

Benningen siegt im Derby

Doppelkampftag für RSV-Staffel

Niederlage gegen den Tabellenführer

Spitzenkampf gegen den Titelaspiranten

Knapper Sieg in Münster

Remi im Spitzenkampf

Titelaspirant in Benningen zu Gast

Sieg im ersten Rückrundenkampf
Tritt unserer Mannschaft bei!
Werde auch du ein Teil unserer Mannschaft.
Unsere Trainingszeiten
Dienstag | 19:00 - 21:30 Uhr |
Donnerstag | 19:00 - 21:30 Uhr |
Freitag | 19:30 - 22:00 Uhr |
Unsere Trainingsstätte
Sporthalle in der Au |
Beihinger Straße 70 |
71726 Benningen a. N. |
Logo | Mannschaft | K | S | U | N | P+ | P- | P DIff. | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KSV Trossingen I | 6 | 6 | 0 | 0 | 155 | 49 | 106 | 12 | 0 |
![]() | VfL Obereisesheim I | 6 | 3 | 1 | 2 | 103 | 108 | -5 | 7 | -5 |
ASV Schorndorf II | 6 | 3 | 0 | 3 | 87 | 131 | -44 | 6 | -6 | |
![]() | RSV Benningen I | 6 | 4 | 1 | 1 | 135 | 74 | 61 | 9 | -3 |
Red Devils Heilbronn II | 6 | 2 | 0 | 4 | 104 | 127 | -23 | 4 | -8 | |
![]() | Neckarunion Münster Remseck | 6 | 1 | 0 | 5 | 89 | 121 | -32 | 2 | -10 |
AB Aichhalden II | 6 | 1 | 0 | 5 | 82 | 145 | -63 | 2 | -10 |
= Aufstiegsplatz
= Abstiegsplatz
RSVB | RDH2 | VfLO | NUMR | KSVT1 | ABA2 | ASVS2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RSVB | : | : | : | : | 28:8 | 29:8 | |
RDH2 | 16:19 | 16:21 | : | : | 24:16 | 40:0 | |
VfLO | 16:16 | : | : | : | 24:14 | : | |
NUMR | 9:27 | 31:8 | 16:17 | 14:15 | : | : | |
KSVT1 | 17:16 | 40:0 | 22:9 | : | : | : | |
ABA2 | : | : | : | 30:8 | 0:40 | : | |
ASVS2 | : | : | 24:16 | 24:11 | 10:21 | 21:14 |
Kampftag 1
09.10.2021
19:30 Uhr
Neckarunion Münster Remseck
RSV Benningen I

9
:
27

Kampftag 2
16.10.2021
19:30 Uhr
VfL Obereisesheim I
RSV Benningen I

16
:
16

Kampftag 3
23.10.2021
20:00 Uhr
RSV Benningen I
AB Aichhalden II

28
:
8

Kampftag 6
06.11.2021
20:00 Uhr
RSV Benningen I
ASV Schorndorf II

29
:
8

Kampftag 7
13.11.2021
19:30 Uhr
KSV Trossingen I
RSV Benningen I

17
:
16

Kampftag 9
27.11.2021
17:30 Uhr
Red Devils Heilbronn II
RSV Benningen I

16
:
19

Erfolge

1
WRV-Pokal

2
Bezirks-Pokal